Clasamente · Suceava · COLEGIUL TEHNIC "REGELE FERDINAND I" RĂDĂUȚI
COLEGIUL TEHNIC "REGELE FERDINAND I" RĂDĂUȚI
Suceava · Tehnic · specializarea Mecanică
Ultima medie de admitere (2024)
6,50
Specializarea Mecanică, anul 2024.
Ierarhia județului Suceava
Vezi distribuția mediilor și pe ce loc te-ai situa în ierarhia județeană.
Alte specializări la COLEGIUL TEHNIC "REGELE FERDINAND I" RĂDĂUȚI
| Specializare | Profil | An | Ultima medie |
|---|---|---|---|
| Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnic | 2025 | 7,60 |
| Economic | Servicii | 2025 | 7,77 |
| Filologie | Umanist | 2025 | 8,00 |
| Industrie textilă şi pielărie | Tehnic | 2025 | 7,17 |
| Matematică-Informatică | Real | 2025 | 8,42 |
| Mecanică | Tehnic | 2025 | 6,95 |
| Ştiinţe ale Naturii | Real | 2025 | 8,30 |
| Ştiinţe Sociale | Umanist | 2025 | 8,22 |
Datele sunt estimări pe baza informațiilor oficiale de admitere; sursa oficială rămâne admitere.edu.ro. Vezi și sursele și metodologia noastră.