Clasamente · Dolj · COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA
COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA
Dolj · Real · specializarea Matematică-Informatică
Ultima medie de admitere (2024)
8,92
Specializarea Matematică-Informatică, anul 2024.
Ierarhia județului Dolj
Vezi distribuția mediilor și pe ce loc te-ai situa în ierarhia județeană.
Alte specializări la COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA
| Specializare | Profil | An | Ultima medie |
|---|---|---|---|
| Filologie (bilingv Limba engleză) | Umanist | 2025 | 8,97 |
| Matematică-Informatică | Real | 2025 | 9,17 |
| Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) | Real | 2025 | 9,50 |
| Matematică-Informatică (bilingv Limba franceză) | Real | 2025 | 8,90 |
| Matematică-Informatică (bilingv Limba germană) | Real | 2025 | 8,92 |
| Ştiinţe ale Naturii | Real | 2025 | 9,75 |
| Ştiinţe Sociale | Umanist | 2025 | 9,00 |
Datele sunt estimări pe baza informațiilor oficiale de admitere; sursa oficială rămâne admitere.edu.ro. Vezi și sursele și metodologia noastră.