Clasamente · Covasna · Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe
Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe
Covasna · Real · specializarea Matematică-Informatică (Limba maghiară)
Ultima medie de admitere (2025)
8,18
Specializarea Matematică-Informatică (Limba maghiară), anul 2025.
Ierarhia județului Covasna
Vezi distribuția mediilor și pe ce loc te-ai situa în ierarhia județeană.
Alte specializări la Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe
| Specializare | Profil | An | Ultima medie |
|---|---|---|---|
| Filologie (bilingv Limba germană) (Limba maghiară) | Umanist | 2024 | 6,73 |
| Matematică-Informatică (bilingv Limba engleză) (Limba maghiară) | Real | 2025 | 7,78 |
| Matematică-Informatică (Limba maghiară) | Real | 2024 | 8,08 |
| Ştiinţe ale Naturii (bilingv Limba engleză) (Limba maghiară) | Real | 2025 | 8,35 |
| Ştiinţe ale Naturii (Limba maghiară) | Real | 2025 | 8,35 |
| Ştiinţe Sociale (Limba maghiară) | Umanist | 2025 | 7,31 |
Datele sunt estimări pe baza informațiilor oficiale de admitere; sursa oficială rămâne admitere.edu.ro. Vezi și sursele și metodologia noastră.